AUDI | Grade | Year | Type | Note | FRONT | FRONT w/Wear sensor |
REAR | REAR w/Wear sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X) | 1.0 TFSI | 2015-2019 | 8XCHZ | 381 | - | 335A | - | |
1.4 TFSI | 2011-2019 | 8XCAX/8XCZE | 769 | - | 335A | - | ||
1.4 TFSI Urban Racer Limited | 2014 | 8XCTH | 769 | - | 335A | - | ||
A1 (8X) Sportback | 1.0 TFSI | 2015-2019 | 8XCHZ | 381 | - | 335A | - | |
1.4 TFSI | 2012-2019 | 8XCAX/8XCZE | 769 | - | 335A | - | ||
A1 (GB) Sportback | 25 TFSI (1.0 TFSI) | 2020- | GBDKL | 381 | - | DRUM | - | |
35 TFSI (1.5 TFSI) | 2020 | GBDAD | 1681 | - | 335A | - | ||
A1 (GB) City Carver | 1.0 TFSI limited edition | 2020- | GBDKR | 1681 | - | 335A | - | |
A3 (8L) | 1.8T | 1998-2003 | 8LAGU/8LAUQ | 326 | SF326 | 335 | - | |
1.8T Quattro | 2000 | 8LAQAF | 326 | SF326 | 335 | - | ||
A3 (8P) | 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PAXW | Rear: PR No.1KQ/1KD | 769 | SF769 | 335A | - |
Rear: PR No.1KE | 769 | SF769 | 791 | - | ||||
3.2 Quattro | 2004-2005 | 8PBDBF | 769 | SF769 | 791 | - | ||
A3 (8P) Sportback | 1.4 TFSI | 2009-2013 | 8PCAX | 769 | SF769 | 335A | - | |
Attraction | 2005-2008 | 8PBSE | 381 | SF381 | 335A | - | ||
1.8 TFSI | 2007-2013 | 8PBYT/8PBZB/8PCDA | 769 | SF769 | 335A | - | ||
2.0 FSI | 2005 | 8PBLX | Rear: PR No.1KQ/1KD | 769 | SF769 | 335A | - | |
Rear: PR No.1KE | 769 | SF769 | 791 | - | ||||
2006-2007 | 8PBLR/8PBVY | 769 | SF769 | 335A | - | |||
2.0 TFSI | 2005-2008 | 8PAXX/8PBWA | 769 | SF769 | 791 | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2009-2013 | 8PCCZF | Rear: TRW or GIRLING / PR No.1KJ | 769 | SF769 | 791 | - | |
Rear: BOSCH / PR No.1KS | 769 | SF769 | 848 | - | ||||
3.2 Quattro | 2005-2008 | 8PBMJF/8PBUBF | 769 | SF769 | 791 | - | ||
A3 (8V) Sedan / Sportback | 1.4 TFSI | 2014-2019 | 8VCXS/8VCXSL | 1338 | *OSR | 1339 | - | |
30 TFSI (1.4 TFSI) | 2019-2020 | 8VCXS/8VCXSL | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
1.4 TFSI cylinder on demand | 2014-2020 | 8VCPT/8VCPTL | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
1.8 TFSI Quattro | 2014-2016 | 8VCJSF/8VCJSL | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPF/8VCZPL | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | 8VCZPF/8VCZPL | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
e-tron | 2016-2021 | 8VCUK | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
A3 (8Y) Sedan / Sportback | 30 TFSI (1.0 TFSI) | 2021-2024 | GYDLA | Front: PR No.1ZD | 1739 | *OSR | 1719 | - |
Front: PR No.1ZE | 1717 | *OSR | 1719 | - | ||||
30 TFSI (1.5 TFSI) | 2025- | GYDXD | Front: PR No.1ZE | TBC | - | TBC | - | |
40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021-2024 | GYDNNF | Front: PR No.1ZA | 1739 | *OSR | 1719 | - | |
A4 (B5) | 1.8T Quattro | 1996-2001 | 8DAEBF/8DAPUF | 326A | SSM326A | 335 | - | |
2.4 V6 | 1998-2001 | 8DAGA/8DAPS | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
2.4 V6 Quattro | 1998-2001 | 8DAGAF/8DAPSF | 326A | SSM326A | 335 | - | ||
2.8 V6 Quattro | 1998-1999 | 8DACKF | 326A | SSM326A | 335 | - | ||
A4 (B6) | 1.8T Quattro | 2002-2005 | 8EAMBF | 326A | SSM326A | 335A | - | |
2.0 | 2002-2005 | 8EALT | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
2.4 V6 | 2002-2005 | 8EBDV | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
3.0 V6 Quattro | 2002-2005 | 8EASNF | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
A4 (B7) | 1.8T | 2006-2008 | 8EBFB | 326A | SSM326A | 335A | - | |
2.0 | 2005-2008 | 8EALT | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2005-2008 | 8EBGBF/8EBWEF | 795 | SSM795 | 791 | - | ||
3.2 FSI Quattro | 2005-2008 | 8EAUKF | 795 | SSM795 | 791 | - | ||
A4 (B8) | 1.8 TFSI | 2008-2011 | 8KCAB/8KCDH | 820 | SM820 | 821S | - | |
2.0 TFSI | 2011-2016 | 8KCDN | 820 | SM820 | 821S | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2009-2016 | 8KCDNF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8KCALF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
A4 (B9) | 1.4 TFSI | 2017-2018 | 8WCVN | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR |
35 TFSI (1.4 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVN | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR | |
2.0 TFSI | 2016-2018 | 8WCVK | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR | |
40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR | |
35 TFSI (2.0 TFSI) | 2020- | 8WDEM | Rear: OE#8W0 698 451 AN | 1596 | SM1596 | 1704 | *OSR | |
2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 8WCYRF | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2020- | 8WDDWF | Rear: OE#8W0 698 451 AR | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | 8WDEZ | Rear: OE#8W0 698 451 AN | 1596 | SM1596 | 1704 | *OSR | |
40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | 8WDETF | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | |
2022- | 8WDTPF | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A4 ALLROAD (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2012 | 8KCDNA | 844 | *OSR | 821S | - | |
2013-2015 | 8KCNCA | 844 | *OSR | 821S | - | |||
A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
2020- | 8WDDWA | Rear: OE#8W0 698 451 AR | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A5 (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8TCDNF | 844 | *OSR | 821S | - | |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8TCALF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
A5 (B8) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 8TCDNL | 844 | *OSR | 821S | - | |
A5 (B8) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 8FCDNF | 844 | *OSR | 821S | - | |
3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8FCALF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
A5 (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRF | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRF | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2021-2024 | F5DDWF | Rear: OE#8W0 698 451 AH | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETF | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | |
2021-2024 | F5DTPF | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI | 2017-2019 | F5CVKL | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR |
40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019- | F5CVKL | Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim | 1596 | SM1596 | 1555 | *OSR | |
2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRL | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2021-2024 | F5DDWL | Rear: OE#8W0 698 451 AH | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
35 TDI (2.0 TDI) | 2021-2024 | F5DEZL | TBC | - | TBC | - | ||
40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETL | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | |
2021-2024 | F5DTPL | Rear: OE#8W0 698 451 AC/AP | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A5 (B9) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro Sport | 2017-2018 | F5CYRC | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
45 TFSI Quattro Sport | 2019 | F5CYRC | Rear: OE#8W0 698 451 G/N/BE with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
A5 (FU2) | 2.0 TFSI 110kW | 2025- | FU20 | TBC | - | TBC | - | |
2.0 TFSI 150kW | 2025- | FU20 | TBC | - | TBC | - | ||
A5 Avant (FU5) | 2.0 TFSI 110kW | 2025- | FU20 | TBC | - | TBC | - | |
2.0 TFSI 150kW | 2025- | FU20 | TBC | - | TBC | - | ||
A6 (C5) | 2.4 V6 FWD | 1997-2004 | 4BAGA/4BAPS/4BBDV | 326A | SSM326A | 335A | - | |
2.4 V6 Quattro | 1997-2001 | 4BAGAF/4BAPSF | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
2.7T Quattro | 2001-2004 | 4BAZAF/4BARES/4BBESS | Front: PR No.1LX (LUCAS 8 pot) | N/A | - | 335A | - | |
Front: PR No.1LA (ATE) | 797 | SSM797 | 335A | - | ||||
2.8 V6 Quattro | 1996-1999 | 4BACKF/4BAPRF | 326A | SSM326A | 335 | - | ||
3.0 V6 Quattro | 2002-2004 | 4BASNF | 326A | SSM326A | 335A | - | ||
A6 (C6) | 2.4 V6 FWD | 2004-2008 | 4FBDW | 326A | SSM326A | 791 | - | |
2.8 V6 FSI Quattro | 2008- | 4FBDXS/4FBDXA/4FCCES | 795 | SSM795 | 791 | - | ||
3.0 TFSI Quattro | 2009- | 4FCAJS/4FCAJA | 795 | SSM795 | 799 | - | ||
3.2 FSI Quattro | 2004-2009 | 4FAUKS/4FAUKA | 795 | SSM795 | 791 | - | ||
4.2 Quattro | 2005-2006 | 4FBATS | Rear: PR No.1KD/2ED | 795 | SSM795 | 791 | - | |
Rear: PR No.1KW/2EE | 795 | SSM795 | 799 | - | ||||
4.2 FSI Quattro | 2006-2009 | 4FBVJA | Rear: PR No.1KD/2ED | 795 | SSM795 | 791 | - | |
Rear: PR No.1KW/2EE | 795 | SSM795 | 799 | - | ||||
A6 (C7) | 1.8 TFSI | 2015-2019 | 4GCYG | 844 | *OSR | 821S | *OSR | |
2.0 TFSI | 2014-2019 | 4GCDN | 844 | *OSR | 821S | *OSR | ||
2.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | 4GCYPS | R1287 | *OSR | 821S | *OSR | ||
2.8 FSI Quattro | 2011-2014 | 4GCHVS | 844 | *OSR | 821S | *OSR | ||
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWS | Front: PR No.1LJ | 844 | *OSR | 821S | *OSR | |
Front: PR No.1LL | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | ||||
2015-2019 | 4GCRES | Front: PR No.1LL | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | ||
Front: brembo | R1287 | *OSR | 821S | *OSR | ||||
Hybrid | 2013-2015 | 4GCHJS | 844 | *OSR | 821S | *OSR | ||
A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNF | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
2020- | F2DKNF | Rear: OE#8W0 698 451 AF | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZF | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2020- | F2DLZF | Rear: OE#8W0 698 451 AF | RR1553 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBF | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2020- | F2DFBF | Rear: OE#80A 698 451 F | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A6 ALLROAD (C5) | 2.7T Quattro | 2001-2005 | 4BAREF/4BBESF | Front: PR No.1LX (LUCAS 8 pot) | TBC | - | 335A | - |
4BAREF/4BBESF | Front: PR No.1LA (ATE) | 797 | SSM797 | 335A | - | |||
Quattro 4.2 | 2004-2006 | 4BBASF | Front: PR No.1LX (LUCAS 8 pot) | TBC | - | 335A | - | |
4BBASF | Front: PR No.1LA (ATE) | 797 | SSM797 | 335A | - | |||
A6 ALLROAD (C6) | Quattro 3.2 FSI | 2006-2009 | 4FAUKA | Rear: PR No.1KD | 795 | SSM795 | 791 | - |
4FAUKA | Rear: PR No.1KW/2EE | 795 | SSM795 | 799 | - | |||
Quattro 4.2 FSI | 2006-2009 | 4FBVJA | Rear: PR No.1KD | 795 | SSM795 | 791 | - | |
4FBVJA | Rear: PR No.1KW/2EE | 795 | SSM795 | 799 | - | |||
A6 ALLROAD (C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2012-2014 | 4GCGWB | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | |
2015- | 4GCREB | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | |||
A7 (C7) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPC | Front: PR No.1LL | 1299 | *OSR | 821S | *OSR |
4GCYPC | Front: brembo / PR No.1LP | R1287 | *OSR | 821S | *OSR | |||
3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWC/4GCREC | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | ||
2015-2018 | 4GCREC | Front: PR No.1LL | 1299 | *OSR | 821S | *OSR | ||
4GCREC | Front: brembo | R1287 | *OSR | 821S | *OSR | |||
A7 (C8) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBS | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
2020- | F2DFBS | Rear: OE#80A 698 451 F | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNS | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2020- | F2DKNS | Rear: OE#8W0 698 451 AF | R1554 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
3.0 TFSI Quattro | 2018-2019 | F2DLZS | Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim | RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | |
55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZS | Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim | RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | |
2020- | F2DLZS | Rear: OE#8W0 698 451 AF | RR1553 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
A8 (D3) | 3.2 FSI Quattro | 2006-2010 | 4EBPKF | 1327 | SSM1327 | 799 | - | |
3.7 Quattro | 2005 | 4EBFLF | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
4.2 Quattro | 2004-2006 | 4EBFMF | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
L 4.2 Quattro | 2004-2006 | 4EBFML | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
4.2 FSI Quattro | 2006-2010 | 4EBVJF | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
L 4.2 FSI Quattro | 2006-2010 | 4EBVJL | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
6.0 W12 Quattro | 2005-2010 | 4EBHTN | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
L 6.0 W12 Quattro | 2005-2010 | 4EBHTF | 1327 | SSM1327 | 799 | - | ||
A8 (D4) | 3.0 TFSI Quattro | 2015-2018 | 4HCREF | Front: PR No.1LL | 1299 | *OSR | 821S | *OSR |
4.0 TFSI Quattro | 2012-2018 | 4HCEUF/4HCTGF | 1398 | *OSR | 821S | *OSR | ||
L 4.0 TFSI Quattro | 2013-2018 | 4HCEUL/4HCTGL | 1398 | *OSR | 821S | *OSR | ||
4.2 FSI Quattro | 2011-2012 | 4HCDRF | 1398 | *OSR | 821S | *OSR | ||
L 4.2 FSI Quattro | 2011-2018 | 4HCDRL | 1398 | *OSR | 821S | *OSR | ||
6.3 W12 Quattro | 2011-2018 | 4HCEJL | RR1301 | *OSR | 821S | *OSR | ||
L 6.3 W12 Quattro | 2014-2018 | 4HCTNL | RR1301 | *OSR | 821S | *OSR | ||
A8 (D5) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2018-2021 | F8CZSF | RR1553 | *OSR | 1615 | *OSR | |
Rear: PR No.1KY / Rear brake caliper with retaining spring | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||||
2021- | F8CZSF | Rear: PR No.1KY / Rear brake caliper with retaining spring | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||
60 TFSI e Quattro (3.0 TFSI Quattro/PHEV) | 2023- | F8CZSF | TBC | - | TBC | - | ||
L 60 TFSI e Quattro (3.0 TFSI Quattro/PHEV) | 2023- | F8CZSL | TBC | - | TBC | - | ||
60 TFSI Quattro (4.0 TFSI Quattro) | 2018- | F8CXYF | TBC | - | TBC | - | ||
L 60 FSI Quattro (4.0 TFSI Quattro) | 2018- | F8CXYL | RR1712 | *OSR | 1615 | *OSR | ||
TT (8N) | 1.8T FWD | 2001-2006 | 8NAUQ/8NBVR | 326 | SF326 | 335A | - | |
1.8T Quattro | 2000-2003 | 8NAPXF/8NBAMF | 326 | SF326 | 335A | - | ||
Quattro Sport | 2005-2006 | 8NBFVF | 326 | SF326 | 335A | - | ||
3.2 Quattro | 2004-2006 | 8NBHEF | 704 | SF704 | 335A | - | ||
TT (8J) | 1.8 TFSI | 2012-2015 | 8JCDA | 769 | SF769 | 791 | - | |
2.0 TFSI | 2007-2015 | 8JBWA/8JCES | 769 | SF769 | 791 | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2008-2015 | 8JCCZF/8JCESF | 769 | SF769 | 791 | - | ||
TTS 2.0 TFSI Quattro | 2008-2015 | 8JCDLF | 796 | SF796 | 791 | - | ||
TT RS Quattro | 2010-2015 | 8JCEPF | R860 | *OSR | 791 | - | ||
3.2 Quattro | 2007-2009 | 8JBUBF | 796 | SF796 | 791 | - | ||
TT (8S) | 1.8 TFSI | 2016- | FVCJS | 1338 | *OSR | 1339 | - | |
2.0 TFSI | 2016- | FVCHH | 1338 | *OSR | 1374 | - | ||
40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019- | FVDKZ | 1338 | *OSR | 1374 | - | ||
2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF | 1338 | *OSR | 1374 | - | ||
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | FVCHHF | 1338 | *OSR | 1374 | - | ||
2021 | FVDKTF | R1478 | *OSR | 1374 | - | |||
2022- | FVDNPF | R1478 | *OSR | 1374 | - | |||
TTS 2.0 TFSI Quattro | 2016-2021 | FVCJXF | R1478 | *OSR | 1374 | - | ||
2021 | FVDNUF | R1478 | *OSR | 1374 | - | |||
2022- | FVDNFF | TBC | - | TBC | - | |||
TT RS | 2017- | FVDAZF | R845 | *WWS | 1374 | - | ||
Q2 | 1.0 TFSI | 2017-2019 | GACHZ | 1338 | *OSR | 1339 | - | |
30 TFSI (1.0 TFSI) | 2019- | GACHZ | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
1.4 TFSI | 2017-2018 | GACZE | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
35 TFSI (1.4 TFSI) | 2019-2020 | GACZE | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
35 TFSI (1.5 TFSI) | 2021- | GADPC | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | GADFG | 1338 | *OSR | 1339 | - | ||
Q3 (8U) | 1.4 TFSI | 2015- | 8UCZD | 820 | SF820 | 1441 | - | |
2.0 TFSI Quattro 170ps | 2012-2014 | 8UCCZF | 820 | SF820 | 791 | - | ||
2.0 TFSI Quattro 211ps | 2012-2014 | 8UCPSF | 820 | SF820 | 791 | - | ||
2.0 TFSI Quattro 180ps | 2015- | 8UCULB | 820 | SF820 | 1441 | - | ||
2.0 TFSI Quattro 220ps | 2015- | 8UCULC | 820 | SF820 | 1441 | - | ||
Q3 (F3) | 35 TFSI (1.5 TFSI) | 2020-2021 | F3DPC | 1338 | - | 1374 | - | |
2022- | F3DFY | 1338 | - | 1374 | - | |||
35 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F3DFGF | 1338 | - | 1374 | - | ||
Q3 (F3) US Model | 45 TFSI (2.0 TFSI Quattro) | 2022- | F3DSN | 1290 | - | 1374 | - | |
Q3 (F3) Sportback | 35 TFSI (1.5 TFSI) | 2020-2021 | F3DPC | 1338 | - | 1374 | - | |
2022- | F3DFY | 1338 | - | 1374 | - | |||
35 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F3DFGF | 1338 | - | 1374 | - | ||
Q4 | 40 e-tron | 2022- | FZEBJ | TBA | - | DRUM | - | |
Q4 Sportback | 40 e-tron | 2022- | FZEBJ | TBA | - | DRUM | - | |
Q5 (8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCDNF | 844 | *OSR | 821S | - | |
2013-2017 | 8RCNCF | Front: brembo / PR No.1LC | R1287 | *OSR | 821S | - | ||
3.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | 8RCTVF | Front: brembo / PR No.1LC | R1287 | *OSR | 821S | - | |
3.2 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCALF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
Hybrid Quattro | 2013-2017 | 8RCHJF | 844 | *OSR | 821S | - | ||
Q5 (FY) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | FYDAXS | Front: PR No.1LE/1LF Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim |
R1554 | *OSR | 1555 | *OSR |
Front: brembo / PR No.1LH/1LP Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
R1559 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
Front: Akebono / PR No.1ZA/1ZK/1ZL/1LJ Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
FYDAXA | Air Suspension Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
R1559 | *OSR | 1555 | *OSR | |||
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | FYDAXS | Front: PR No.1LE/1LF Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
Front: brembo / PR No.1LH/1LP Rear: ORear OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
R1559 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
Front: Akebono / PR No.1ZA/1ZK/1ZL/1LJ Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
FYDAXA | Air Suspension Rear: OE#8W0 698 451 L/R/BF with Spring Shim |
R1559 | *OSR | 1555 | *OSR | |||
2021- | FYDGKS/FYDGKA | Front: brembo / PR No.1LH/1LP Rear: OE#80A 698 451 K |
R1559 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019- | FYDETS/FYDETA | Front: PR No.1LE/1LF Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim |
R1554 | *OSR | 1555 | *OSR | |
Front: brembo PR No.1LH/1LP Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim |
R1559 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
Front: Akebono PR No.1ZA/1ZK/1ZL/1LJ Rear: OE#8W0 698 451 L/R with Spring Shim |
RR1553 | *OSR | 1555 | *OSR | ||||
2021- | FYDTPS/FYDTPA | Front: brembo PR No.1LH/1LP Rear: OE#80A 698 451 K |
R1559 | *OSR | 1704 | *OSR | ||
Q5 (FY) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA | Rear: OE#80A 698 451 K | R1559 | *OSR | 1704 | *OSR |
Q7 (4L) | 3.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 4LCJTS/4LCJTL | RR855 | *OSR | R853 | - | |
3.6 FSI Quattro | 2007-2010 | 4LBHKS/4LBHKA | RR855 | *OSR | R853 | - | ||
4.2 TFSI Quattro | 2007-2010 | 4LBARS/4LBARA | RR855 | *OSR | R853 | - | ||
Q7 (4M) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 4MCYRS/4MCYRA | RR1553 | *OSR | 1615 | *OSR | |
45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | 4MCYRS/4MCYRA | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||
3.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 4MCRES/4MCREA | Rear: PR No. 1KU | RR1553 | *OSR | 1615 | *OSR | |
55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019 | 4MCRES/4MCREA | RR1553 | *OSR | 1615 | *OSR | ||
2020- | 4MDCBS/4MDCBA | Rear: Brake caliper with retaining spring | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||
55 TFSI Quattro S line (3.0 TFSI Quattro) | 2024- | F7DCBA | TBC | - | TBC | - | ||
50 TDI Quattro (3.0 TDI Quattro) | 2024- | 4MCVMS | TBC | - | TBC | - | ||
50 TDI Quattro S line (3.0 TDI Quattro) | 2024- | 4MCVMA | TBC | - | TBC | - | ||
Q8 | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019- | F1DCBS/F1DCBA | RR1553 | *OSR | 1615 | *OSR | |
2020- | F1DCBS/F1DCBA | Rear: Brake caliper with retaining spring | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||
55 TFSI Quattro S line (3.0 TFSI Quattro) | 2024- | F1DCBL | TBC | - | TBC | - | ||
50 TDI Quattro | 2024- | F1CVMS | TBC | - | TBC | - | ||
50 TDI Quattro S line | 2024- | F1CVMA | RR1553 | *OSR | 1707 | *OSR | ||
50 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE | RR1754 | - | 1707 | *OSR | ||
55 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE | RR1754 | - | 1707 | *OSR | ||
Q8 Sportback | 55 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE | RR1754 | - | 1707 | *OSR | |
S1 (8X) / Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF | 769 | - | 1441 | - | |
S3 (8L) | 1.8T Quattro | 2001-2003 | 8LAMKF/8LBAMF | 326 | SF326 | 335A | - | |
S3 (8P) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2013 | 8PCDLF | 796 | SF796 | 791 | - | |
S3 (8V) Sedan / Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXF/8VDJHF/8VCJXL/8VDJHL | 1290 | SF1290 | 1374 | - | |
S3 (8Y) Sedan / Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2021- | GYDNFF | 1290 | SF1290 | 1718 | - | |
